Rangliste for november 2026
| Bets i alt | Uafgjorte | Saldo | Præmier | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPKherson, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Polen | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUzjhorod, Ukraine | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Hviderusland | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Bulgarien | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKijev, Ukraine | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashRusland | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnipro, Ukraine | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUzjhorod, Ukraine | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikZilina, Slovakiet | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoskva, Rusland | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKijev, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznan, Polen | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Kasakhstan | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKijev, Ukraine | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankPolen | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninKhimki, Rusland | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rivne, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdessa, Ukraine | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Rumænien | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lviv, Ukraine | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nisjnij Novgorod, Rusland | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Kasakhstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKijev, Ukraine | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Toljatti, Rusland | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Italien | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurKharkiv, Ukraine | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapBrasilien | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoskva, Rusland | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Deltag
i Tippekonkurrencen
Grundregler
Betting Contest er en gratis tipkonkurrence, hvor du kan spille med virtuelle cents ¢ og vinde rigtige pengepræmier.
Hver måned fordeles præmiepuljen blandt de 20 bedste spillere. Præmiefordelingen vises nederst på oversigtssiden.
Hver dag fyldes saldoen for den aktuelle måned op med 50 ¢, så du kan fortsætte, selv hvis hele saldoen tabes.
Præmier for november
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254. til 10. plads
€ 1011. til 20. plads
Tal fra fællesskabet
7890
Brugere, der nogensinde har placeret væddemål på vores side
86
Væddemål på månedens mest populære kamp:
AEK – Real Madrid
12
Maksimalt antal begivenheder i et vindende kombinationsvæddemål denne måned
500 €
Samlede præmiepenge udbetalt sidste måned