settembre 2026 sıralaması
| Toplam bahis | Sonuçlanmamış | Bakiye | Ödüller | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | M melodysater8 | 1003 | 0 (0 ¢) | 40 037 ¢ | 100 € |
2 | M musialabalondor | 504 | 1 (10000 ¢) | 29 650 ¢ | 75 € |
3 | R ReytonSoba4 | 602 | 0 (0 ¢) | 28 969 ¢ | 50 € |
4 | L LiverSedVenezuela | 400 | 0 (0 ¢) | 22 142 ¢ | 25 € |
5 | PUNISHERKiev, Ukrayna | 12715 | 1 (800 ¢) | 17 816 ¢ | 25 € |
6 | S saniavaniaTümen, Rusya | 9012 | 0 (0 ¢) | 12 200 ¢ | 25 € |
7 | S SKYBLUE09Caracas, Venezuela | 807 | 0 (0 ¢) | 10 676 ¢ | 25 € |
8 | B Bolaga | 900 | 0 (0 ¢) | 10 574 ¢ | 25 € |
9 | Andrey247Nijniy Novgorod, Rusya | 6016 | 2 (1000 ¢) | 10 303 ¢ | 25 € |
10 | Konbor | 1000 | 0 (0 ¢) | 9 074 ¢ | 25 € |
11 | LORDLEXXSpbRUSSankt-Peterburg, Rusya | 300 | 0 (0 ¢) | 8 407 ¢ | 10 € |
12 | M ManUnRed | 1127 | 0 (0 ¢) | 7 462 ¢ | 10 € |
13 | R Ruuus26 | 822 | 0 (0 ¢) | 6 756 ¢ | 10 € |
14 | O ogboba78 | 604 | 0 (0 ¢) | 5 250 ¢ | 10 € |
15 | N Ngari12 | 5019 | 0 (0 ¢) | 4 600 ¢ | 10 € |
16 | H HGI2021 | 200 | 0 (0 ¢) | 4 508 ¢ | 10 € |
17 | A Andranik | 100 | 0 (0 ¢) | 4 070 ¢ | 10 € |
18 | L Ludmila19 | 400 | 0 (0 ¢) | 3 928 ¢ | 10 € |
19 | F FullTimeX | 2060 | 1 (50 ¢) | 3 600 ¢ | 10 € |
20 | mikroba | 10014 | 1 (100 ¢) | 3 404 ¢ | 10 € |
21 | D Dref2012Rivne, Ukrayna | 913 | 0 (0 ¢) | 2 985 ¢ | |
22 | V Vadym_nikiKiev, Ukrayna | 101 | 0 (0 ¢) | 2 930 ¢ | |
23 | Alegik_27Lviv, Ukrayna | 20413 | 1 (200 ¢) | 2 862 ¢ | |
24 | S Stefan_Stefanov_ | 620 | 0 (0 ¢) | 2 824 ¢ | |
25 | bd6866ru | 6041 | 0 (0 ¢) | 2 762 ¢ | |
26 | B BIV1987 | 32128 | 1 (300 ¢) | 2 750 ¢ | |
27 | C cerene | 202 | 0 (0 ¢) | 2 722 ¢ | |
28 | _IPc | 18613 | 3 (1500 ¢) | 2 602 ¢ | |
29 | PGTRK2020Tiraspol, Moldova | 704 | 0 (0 ¢) | 2 495 ¢ | |
30 | V valeraOdessa, Ukrayna | 501351 | 4 (400 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | G Georgi_Sotirov | 102 | 0 (0 ¢) | 2 374 ¢ | |
32 | Y YaLeonid | 616 | 0 (0 ¢) | 2 300 ¢ | |
33 | anvladKiev, Ukrayna | 200 | 0 (0 ¢) | 2 264 ¢ | |
34 | M Morte2026Hong Kong, Hong Kong | 213 | 1 (50 ¢) | 2 236 ¢ | |
35 | _ _ZT3 | 101 | 0 (0 ¢) | 2 162 ¢ | |
36 | S ss20ptyrsSaratov, Rusya | 1037 | 0 (0 ¢) | 2 094 ¢ | |
37 | G giacopeBrescia, İtalya | 100 | 0 (0 ¢) | 2 062 ¢ | |
38 | ArturiusUkrayna | 9110 | 0 (0 ¢) | 2 050 ¢ | |
39 | S Seermalaiya_PpanIndore, Hindistan | 100 | 0 (0 ¢) | 2 006 ¢ | |
40 | bobi18111977Taraz, Kazakistan | 404 | 0 (0 ¢) | 1 973 ¢ | |
41 | F fenix19 | 23014 | 0 (0 ¢) | 1 954 ¢ | |
42 | B Bets64 | 010 | 0 (0 ¢) | 1 950 ¢ | |
43 | MoSalaxiAtina, Yunanistan | 302 | 0 (0 ¢) | 1 938 ¢ | |
44 | K Kanivier | 001 | 0 (0 ¢) | 1 930 ¢ | |
45 | A Af12gnchas | 88414 | 3 (70 ¢) | 1 888 ¢ | |
46 | rezviyZaporijya, Ukrayna | 306 | 0 (0 ¢) | 1 885 ¢ | |
47 | O Oleksanr | 31055 | 0 (0 ¢) | 1 883 ¢ | |
48 | O Okeksandr41929 | 12523131 | 15 (178 ¢) | 1 874 ¢ | |
49 | poleaxeZaporijya, Ukrayna | 001 | 0 (0 ¢) | 1 850 ¢ | |
50 | 1 12light | 15028 | 0 (0 ¢) | 1 816 ¢ |

Katıl
Bahis Yarışmasına
Temel kurallar
Betting Contest, sanal sentlerle ¢ bahis yapıp gerçek para ödülleri kazanabileceğiniz ücretsiz bir tahmin yarışmasıdır.
Her ay ödül havuzu en iyi 20 oyuncu arasında paylaşılır. Ödül dağılımı genel bakış sayfasının altında gösterilir.
Her gün geçerli ay bakiyesi 50 ¢ artırılır, böylece tüm bakiyenizi kaybetseniz bile yarışmaya devam edebilirsiniz.
05
Eylül ödülleri
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254. ile 10. sıra
€ 1011. ile 20. sıra
Topluluk rakamları
7827
Sitemizde şimdiye kadar bahis yapmış kullanıcılar
67
Bu ayın en popüler maçına yapılan bahisler:
PSV – Şahtar Donetsk
20
Bu ay kazanan bir kombine bahisteki maksimum etkinlik sayısı
500 €
Geçen ay ödenen toplam ödül