Ranking för november 2026
| Totalt spel | Oavgjorda | Saldo | Priser | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPCherson, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Slaskie, Polen | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUzjhorod, Ukraina | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baranavitjy, Vitryssland | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Bulgarien | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKiev, Ukraina | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashRyssland | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnipro, Ukraina | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUzjhorod, Ukraina | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikZilina, Slovakien | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoskva, Ryssland | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKiev, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznan, Polen | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Arys, Kazakstan | 14023 | 1 (50 ¢) | 2 850 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKiev, Ukraina | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Slaska, Polen | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninChimki, Ryssland | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rivne, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdessa, Ukraina | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Rumänien | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lviv, Ukraina | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nizjnij Novgorod, Ryssland | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Oral, Kazakstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKiev, Ukraina | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Toljatti, Ryssland | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Italien | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurCharkiv, Ukraina | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapBrasilien | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoskva, Ryssland | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Gå med
i Speltävlingen
Grundregler
Betting Contest är en gratis tipstävling där du kan spela med virtuella cent ¢ och vinna riktiga kontantpriser.
Varje månad delas prispotten mellan de 20 bästa spelarna. Prisfördelningen visas längst ner på översiktssidan.
Varje dag fylls saldot för aktuell månad på med 50 ¢, så att du kan fortsätta även efter att hela saldot förlorats.
Priser för november
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254:e till 10:e plats
€ 1011:e till 20:e plats
Siffror från communityn
7890
Användare som någon gång har lagt spel på vår webbplats
86
Spel på månadens mest populära match:
AEK – Real Madrid
12
Maximalt antal händelser i ett vinnande kombinationsspel denna månad
500 €
Totala prispengar utbetalda förra månaden