Classement de noviembre 2026
| Total des paris | En attente | Solde | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPKherson, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Slaskie, Pologne | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaOujhorod, Ukraine | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baranovichi, Biélorussie | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Plovdiv, Bulgarie | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKiev, Ukraine | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashFokino (Primorsk), Russie | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnipro, Ukraine | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidOujhorod, Ukraine | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikZilina, Slovaquie | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hong Kong, Hong Kong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoscou, Russie | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKiev, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznan, Pologne | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Arys, Kazakhstan | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKiev, Ukraine | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Slaska, Pologne | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninKhimki, Russie | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rivne, Ukraine | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdessa, Ukraine | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Roumanie | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lviv, Ukraine | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nijny Novgorod, Russie | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Oural, Kazakhstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKiev, Ukraine | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Togliatti, Russie | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergame, Italie | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurKharkov, Ukraine | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapSao Paulo, Brésil | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoscou, Russie | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Rejoignez
le Betting Contest
Règles principales
Betting Contest est un concours de pronostics gratuit où vous pouvez miser des cents virtuels ¢ et gagner de vrais prix en argent.
Chaque mois, la cagnotte est partagée entre les 20 meilleurs joueurs. La répartition des prix est affichée en bas de la page d’aperçu.
Chaque jour, le solde du mois en cours est crédité de 50 ¢, afin qu’un joueur puisse continuer même après avoir perdu toute sa bankroll.
Prix pour novembre
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25De la 4e à la 10e place
€ 10De la 11e à la 20e place
Chiffres de la communauté
7890
Utilisateurs ayant déjà parié sur notre site
86
Paris sur le match le plus populaire ce mois-ci :
AEK – Real Madrid
12
Nombre maximal d’événements dans un combiné gagnant ce mois-ci
500 €
Prix versés le mois dernier