Класиране за ноември 2026
| Общо залози | Неприключени | Баланс | Награди | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPХерсон, Украйна | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Шемяновице Шльонске, Полша | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaУжгород, Украйна | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Барановичи, Беларус | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80България | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERКиев, Украйна | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Каракас, Венецуела | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashФокино (Приморски край), Русия | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNДнипро, Украйна | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidУжгород, Украйна | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikЖилина, Словакия | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Хонконг, Хонконг | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaМосква, Русия | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaКиев, Украйна | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Познан, Полша | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Казахстан | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroКаракас, Венецуела | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyКиев, Украйна | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarКаракас, Венецуела | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankРуда Шльонска, Полша | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninХимки, Русия | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Ровно, Украйна | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaОдеса, Украйна | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Браила, Румъния | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Лвов, Украйна | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Нижни Новгород, Русия | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Уралск, Казахстан | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKКиев, Украйна | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Толиати, Русия | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Бергамо, Италия | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurХарков, Украйна | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapБразилия | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeМосква, Русия | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Присъединете се
към Състезанието по залози
Основни правила
Betting Contest е безплатен конкурс за прогнози, в който можете да залагате с виртуални центове ¢ и да печелите реални парични награди.
Всеки месец наградният фонд се разпределя между най-добрите 20 играчи. Разпределението е показано в долната част на началната страница на конкурса.
Всеки ден балансът за текущия месец се попълва с 50 ¢, така че дори след загуба на целия баланс можете да продължите участието си.
Награди за ноември
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25От 4-то до 10-то място
€ 10От 11-то до 20-то място
Показатели на общността
7890
Потребители, които някога са правили залози в нашия сайт
86
Залози за най-популярния мач този месец:
АЕК – Реал Мадрид
12
Максимален брой събития в печеливш комбиниран залог този месец
500 €
Общо изплатени награди миналия месец