Ranking za listopad 2026
| Łącznie zakładów | Nierozliczone | Saldo | Nagrody | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPChersoń, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Śląskie, Polska | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUżhorod, Ukraina | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baranowicze, Białoruś | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Płowdiw, Bułgaria | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKijów, Ukraina | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Wenezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashFokino (Primorsk), Rosja | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDniepr, Ukraina | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUżhorod, Ukraina | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikŻylina, Słowacja | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoskwa, Rosja | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKijów, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznań, Polska | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Arys, Kazachstan | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Wenezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKijów, Ukraina | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Wenezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Śląska, Polska | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninChimki, Rosja | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Równe, Ukraina | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdessa, Ukraina | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braiła, Rumunia | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lwów, Ukraina | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Niżny Nowogród, Rosja | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Uralsk, Kazachstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKijów, Ukraina | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Togliatti, Rosja | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Włochy | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurCharków, Ukraina | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapSao Paulo, Brazylia | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoskwa, Rosja | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Dołącz
do Konkursu typerskiego
Podstawowe zasady
Betting Contest to darmowy konkurs typów, w którym można obstawiać wirtualnymi centami ¢ i wygrywać prawdziwe nagrody pieniężne.
Co miesiąc pula nagród jest dzielona między 20 najlepszych graczy. Podział nagród widoczny jest na dole strony przeglądu konkursu.
Każdego dnia saldo bieżącego miesiąca jest zasilane o 50 ¢, dzięki czemu można kontynuować grę po utracie całego bankrolla.
Nagrody za listopad
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25Miejsca od 4. do 10.
€ 10Miejsca od 11. do 20.
Liczby społeczności
7890
Użytkownicy, którzy kiedykolwiek postawili zakład w naszym serwisie
86
Zakłady na najpopularniejszy mecz w tym miesiącu:
AEK – Real Madryt
12
Największa liczba zdarzeń w wygranym akumulatorze w tym miesiącu
500 €
Łączna pula nagród wypłacona w zeszłym miesiącu