Rebríček za november 2026
| Stávok spolu | Nevyhodnotené | Zostatok | Výhry | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPCherson, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Slaskie, Poľsko | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUžhorod, Ukrajina | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Bielorusko | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Bulharsko | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKyjev, Ukrajina | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 2 (2000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashRusko | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnipro, Ukrajina | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUžhorod, Ukrajina | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikŽilina, Slovensko | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoskva, Rusko | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKyjev, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznaň, Poľsko | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Kazachstan | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKyjev, Ukrajina | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 1 (2290 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Slaska, Poľsko | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninRusko | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdesa, Ukrajina | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Rumunsko | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Ľvov, Ukrajina | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nižný Novgorod, Rusko | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Kazachstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKyjev, Ukrajina | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Togliatti, Rusko | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Taliansko | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
46 | B bekas1150 | 9035 | 1 (40 ¢) | 1 702 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurCharkov, Ukrajina | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapBrazília | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoskva, Rusko | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Zapojte sa
do Stávkovej súťaže
Základné pravidlá
Betting Contest je bezplatná tipovacia súťaž, kde môžete stávkovať s virtuálnymi centmi ¢ a vyhrať skutočné peňažné ceny.
Každý mesiac sa cenový fond rozdelí medzi 20 najlepších hráčov. Rozdelenie cien je zobrazené dole na stránke prehľadu.
Každý deň sa zostatok aktuálneho mesiaca navýši o 50 ¢, takže môžete pokračovať aj po strate celého bankrollu.
Ceny za november
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254. až 10. miesto
€ 1011. až 20. miesto
Čísla komunity
7890
Používatelia, ktorí niekedy stavili na našom webe
86
Stávky na najpopulárnejší zápas tohto mesiaca:
AEK – Real Madrid
12
Najvyšší počet udalostí vo výhernej kombinovanej stávke tento mesiac
500 €
Celková výška cien vyplatených minulý mesiac