Κατάταξη για Νοέμβριος 2026
| Σύνολο στοιχημάτων | Ανοικτά | Υπόλοιπο | Έπαθλα | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPΧερσώνα, Ουκρανία | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Πολωνία | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaΟύζχοροντ, Ουκρανία | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Λευκορωσία | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Βουλγαρία | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERΚίεβο, Ουκρανία | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Καράκας, Βενεζουέλα | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashΡωσία | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNΝτνίπρο, Ουκρανία | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidΟύζχοροντ, Ουκρανία | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikΖίλινα, Σλοβακία | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaΜόσχα, Ρωσία | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaΚίεβο, Ουκρανία | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Πόζναν, Πολωνία | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Καζακστάν | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroΚαράκας, Βενεζουέλα | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyΚίεβο, Ουκρανία | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarΚαράκας, Βενεζουέλα | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankΠολωνία | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninΧίμκι, Ρωσία | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Ουκρανία | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaΟδησσός, Ουκρανία | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Βραΐλα, Ρουμανία | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Λβιβ, Ουκρανία | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Νίζνι Νόβγκοροντ, Ρωσία | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Οράλ, Καζακστάν | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKΚίεβο, Ουκρανία | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Τολιάττι, Ρωσία | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Μπέργκαμο, Ιταλία | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurΧάρκοβο, Ουκρανία | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapΒραζιλία | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeΜόσχα, Ρωσία | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Συμμετάσχετε
στον Διαγωνισμό στοιχήματος
Βασικοί κανόνες
Betting Contest είναι ένας δωρεάν διαγωνισμός προβλέψεων όπου μπορείτε να στοιχηματίζετε με εικονικά λεπτά ¢ και να κερδίζετε πραγματικά χρηματικά έπαθλα.
Κάθε μήνα, το έπαθλο μοιράζεται στους 20 κορυφαίους παίκτες. Η κατανομή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας επισκόπησης.
Κάθε μέρα, το υπόλοιπο του τρέχοντος μήνα αυξάνεται κατά 50 ¢, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε ακόμη και μετά την απώλεια όλου του υπολοίπου.
Έπαθλα για Νοεμβρίου
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254η έως 10η θέση
€ 1011η έως 20η θέση
Αριθμοί κοινότητας
7890
Χρήστες που έχουν τοποθετήσει στοιχήματα στον ιστότοπό μας συνολικά
86
Στοιχήματα στον πιο δημοφιλή αγώνα αυτού του μήνα:
ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης
12
Μέγιστος αριθμός γεγονότων σε κερδισμένο παρολί αυτόν τον μήνα
500 €
Συνολικό ποσό επάθλων που πληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα