Ranglista: november 2026
| Összes fogadás | Függőben | Egyenleg | Nyeremények | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPHerszon, Ukrajna | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Slaskie, Lengyelország | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUngvár, Ukrajna | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baranavicsi, Fehéroroszország | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Bulgária | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKijev, Ukrajna | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashFokino (Primorsk), Oroszország | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnyipro, Ukrajna | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUngvár, Ukrajna | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikZsolna, Szlovákia | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoszkva, Oroszország | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKijev, Ukrajna | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznań, Lengyelország | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Kazahsztán | 14023 | 1 (50 ¢) | 2 850 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKijev, Ukrajna | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Slaska, Lengyelország | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninOroszország | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rivne, Ukrajna | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdessza, Ukrajna | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Románia | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lviv, Ukrajna | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nyizsnyij Novgorod, Oroszország | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Oral, Kazahsztán | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKijev, Ukrajna | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Togliatti, Oroszország | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Olaszország | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurHarkov, Ukrajna | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapBrazília | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoszkva, Oroszország | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Csatlakozz
a Fogadási versenyhez
Alapszabályok
Betting Contest egy ingyenes tippverseny, ahol virtuális centekkel ¢ fogadhat, és valódi pénznyereményeket nyerhet.
Minden hónapban a nyereményalap a legjobb 20 játékos között oszlik meg. A nyereményelosztás az áttekintő oldal alján látható.
Minden nap az aktuális havi egyenleg 50 ¢-tel feltöltődik, így a teljes bankroll elvesztése után is folytatható a verseny.
Díjak: november
€ 75

€ 100

€ 50

€ 254-10. hely
€ 1011-20. hely
Közösségi számok
7890
Felhasználók, akik valaha fogadtak az oldalunkon
86
Fogadások a hónap legnépszerűbb mérkőzésére:
AÉK – Real Madrid
12
A legtöbb esemény egy nyertes kombinált fogadásban ebben a hónapban
500 €
Múlt hónapban kifizetett teljes nyeremény