Рейтинг за November 2026
| Усього ставок | Нерозраховані | Баланс | Призові | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPХерсон, Україна | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Семяновіце-Шльонські, Польща | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaУжгород, Україна | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Барановичі, Білорусь | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Болгарія | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERКиїв, Україна | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Каракас, Венесуела | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashФокіно (Приморський край), Росія | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNДніпро, Україна | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidУжгород, Україна | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikЖиліна, Словаччина | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Гонконг, Гонконг | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaМосква, Росія | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaКиїв, Україна | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Познань, Польща | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Арись, Казахстан | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroКаракас, Венесуела | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyКиїв, Україна | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarКаракас, Венесуела | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankРуда-Шльонська, Польща | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninХімки, Росія | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Рівне, Україна | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaОдеса, Україна | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Бреїла, Румунія | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Львів, Україна | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Нижній Новгород, Росія | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Уральськ, Казахстан | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKКиїв, Україна | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Тольятті, Росія | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Бергамо, Італія | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurХарків, Україна | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapБразилія | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeМосква, Росія | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Приєднуйтесь
до Конкурсу ставок
Основні правила
Віртуальний букмекер - безкоштовний конкурс прогнозів, у якому можна робити ставки на віртуальні центи ¢ і вигравати реальні грошові призи.
Щомісяця призовий фонд розподіляється серед 20 найкращих гравців. Розподіл призів показано внизу головної сторінки конкурсу.
Щодня баланс поточного місяця поповнюється на 50 ¢, щоб гравець міг продовжувати участь навіть після програшу всього банку.
Призи за листопад
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25Місця з 4-го по 10-те
€ 10Місця з 11-го по 20-те
Показники спільноти
7890
Користувачі, які коли-небудь робили ставки на нашому сайті
86
Ставки на найпопулярніший матч цього місяця:
АЕК – Реал Мадрид
12
Максимальна кількість подій у виграшному експресі цього місяця
500 €
Загальна сума призів, виплачена минулого місяця