Rang lista za september 2026
| Ukupno opklada | Neobračunate | Balans | Nagrade | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | M melodysater8 | 1003 | 0 (0 ¢) | 40 037 ¢ | 100 € |
2 | M musialabalondor | 504 | 1 (10000 ¢) | 29 650 ¢ | 75 € |
3 | R ReytonSoba4 | 602 | 0 (0 ¢) | 28 969 ¢ | 50 € |
4 | L LiverSedVenecuela | 400 | 0 (0 ¢) | 22 142 ¢ | 25 € |
5 | PUNISHERKijev, Ukrajina | 12715 | 0 (0 ¢) | 17 816 ¢ | 25 € |
6 | S saniavaniaTjumenj, Rusija | 9012 | 0 (0 ¢) | 12 200 ¢ | 25 € |
7 | S SKYBLUE09Karakas, Venecuela | 807 | 0 (0 ¢) | 10 676 ¢ | 25 € |
8 | B Bolaga | 900 | 0 (0 ¢) | 10 574 ¢ | 25 € |
9 | Andrey247Nižnji Novgorod, Rusija | 6016 | 1 (888 ¢) | 10 303 ¢ | 25 € |
10 | Konbor | 1000 | 0 (0 ¢) | 9 074 ¢ | 25 € |
11 | LORDLEXXSpbRUSSankt Peterburg, Rusija | 300 | 0 (0 ¢) | 8 407 ¢ | 10 € |
12 | M ManUnRed | 1127 | 0 (0 ¢) | 7 462 ¢ | 10 € |
13 | R Ruuus26 | 822 | 0 (0 ¢) | 6 756 ¢ | 10 € |
14 | O ogboba78 | 604 | 0 (0 ¢) | 5 250 ¢ | 10 € |
15 | N Ngari12 | 5019 | 0 (0 ¢) | 4 600 ¢ | 10 € |
16 | H HGI2021 | 200 | 0 (0 ¢) | 4 508 ¢ | 10 € |
17 | A Andranik | 100 | 0 (0 ¢) | 4 070 ¢ | 10 € |
18 | L Ludmila19 | 400 | 0 (0 ¢) | 3 928 ¢ | 10 € |
19 | F FullTimeX | 2060 | 1 (50 ¢) | 3 600 ¢ | 10 € |
20 | mikroba | 10014 | 1 (100 ¢) | 3 404 ¢ | 10 € |
21 | D Dref2012Rovno, Ukrajina | 913 | 0 (0 ¢) | 2 985 ¢ | |
22 | V Vadym_nikiKijev, Ukrajina | 101 | 0 (0 ¢) | 2 930 ¢ | |
23 | S Stefan_Stefanov_ | 620 | 0 (0 ¢) | 2 824 ¢ | |
24 | B BIV1987 | 32127 | 1 (300 ¢) | 2 800 ¢ | |
25 | bd6866ru | 6041 | 0 (0 ¢) | 2 762 ¢ | |
26 | C cerene | 202 | 0 (0 ¢) | 2 722 ¢ | |
27 | Alegik_27Lavov, Ukrajina | 19413 | 2 (500 ¢) | 2 628 ¢ | |
28 | _IPc | 18613 | 3 (1500 ¢) | 2 602 ¢ | |
29 | PGTRK2020Tiraspolj, Moldavija | 704 | 0 (0 ¢) | 2 495 ¢ | |
30 | V valeraOdesa, Ukrajina | 501351 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | G Georgi_Sotirov | 102 | 0 (0 ¢) | 2 374 ¢ | |
32 | Y YaLeonid | 616 | 0 (0 ¢) | 2 300 ¢ | |
33 | anvladKijev, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 2 264 ¢ | |
34 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 213 | 0 (0 ¢) | 2 236 ¢ | |
35 | _ _ZT3 | 101 | 0 (0 ¢) | 2 162 ¢ | |
36 | S ss20ptyrsSaratov, Rusija | 1037 | 0 (0 ¢) | 2 094 ¢ | |
37 | G giacopeBreša, Italija | 100 | 0 (0 ¢) | 2 062 ¢ | |
38 | ArturiusUkrajina | 9110 | 0 (0 ¢) | 2 050 ¢ | |
39 | S Seermalaiya_PpanIndor, Indija | 100 | 0 (0 ¢) | 2 006 ¢ | |
40 | bobi18111977Taraz, Kazahstan | 404 | 0 (0 ¢) | 1 973 ¢ | |
41 | F fenix19 | 23014 | 0 (0 ¢) | 1 954 ¢ | |
42 | B Bets64 | 010 | 0 (0 ¢) | 1 950 ¢ | |
43 | MoSalaxiAtina, Grčka | 302 | 0 (0 ¢) | 1 938 ¢ | |
44 | K Kanivier | 001 | 0 (0 ¢) | 1 930 ¢ | |
45 | rezviyZaporožje, Ukrajina | 306 | 0 (0 ¢) | 1 885 ¢ | |
46 | A Af12gnchas | 86414 | 0 (0 ¢) | 1 883 ¢ | |
47 | O Oleksanr | 31055 | 0 (0 ¢) | 1 883 ¢ | |
48 | O Okeksandr41929 | 12423129 | 18 (218 ¢) | 1 873 ¢ | |
49 | poleaxeZaporožje, Ukrajina | 001 | 0 (0 ¢) | 1 850 ¢ | |
50 | 1 12light | 15028 | 0 (0 ¢) | 1 816 ¢ |

Pridruži se
Takmičenju u klađenju
Osnovna pravila
Betting Contest je besplatan konkurs prognoza u kome možete da se kladite virtuelnim centima ¢ i osvojite stvarne novčane nagrade.
Svakog meseca nagradni fond se deli među 20 najboljih igrača. Raspodela nagrada prikazana je na dnu stranice pregleda.
Svakog dana balans tekućeg meseca dopunjava se za 50 ¢, pa možete nastaviti čak i nakon gubitka celog balansa.
05
Nagrade za septembar
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25Od 4. do 10. mesta
€ 10Od 11. do 20. mesta
Brojevi zajednice
7827
Korisnici koji su ikada postavili opkladu na našem sajtu
67
Opklade na najpopularniji meč ovog meseca:
PSV – Šahtar Donjeck
20
Najveći broj događaja u dobitnoj kombinovanoj opkladi ovog meseca
500 €
Ukupno isplaćene nagrade prošlog meseca