Rang lista za Novembar 2026
| Ukupno opklada | Neobračunate | Balans | Nagrade | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPHerson, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Sjemjanovice Slonskje, Poljska | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaUžgorod, Ukrajina | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baranaviči, Belorusija | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Plovdiv, Bugarska | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKijev, Ukrajina | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Karakas, Venecuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashFokino (Primorski kraj), Rusija | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnjepar, Ukrajina | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidUžgorod, Ukrajina | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikŽilina, Slovačka | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hongkong, Hongkong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoskva, Rusija | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKijev, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznanj, Poljska | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Kazahstan | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroKarakas, Venecuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKijev, Ukrajina | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarKarakas, Venecuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Šleska, Poljska | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninHimki, Rusija | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rovno, Ukrajina | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdesa, Ukrajina | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Rumunija | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Lavov, Ukrajina | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nižnji Novgorod, Rusija | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Oral, Kazahstan | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKijev, Ukrajina | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Toljati, Rusija | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bergamo, Italija | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurHarkov, Ukrajina | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapSao Paulo, Brazil | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoskva, Rusija | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Pridruži se
Takmičenju u klađenju
Osnovna pravila
Betting Contest je besplatan konkurs prognoza u kome možete da se kladite virtuelnim centima ¢ i osvojite stvarne novčane nagrade.
Svakog meseca nagradni fond se deli među 20 najboljih igrača. Raspodela nagrada prikazana je na dnu stranice pregleda.
Svakog dana balans tekućeg meseca dopunjava se za 50 ¢, pa možete nastaviti čak i nakon gubitka celog balansa.
Nagrade za novembar
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25Od 4. do 10. mesta
€ 10Od 11. do 20. mesta
Brojevi zajednice
7890
Korisnici koji su ikada postavili opkladu na našem sajtu
86
Opklade na najpopularniji meč ovog meseca:
AEK – Real Madrid
12
Najveći broj događaja u dobitnoj kombinovanoj opkladi ovog meseca
500 €
Ukupno isplaćene nagrade prošlog meseca