Clasificación de ноябрь 2026
| Apuestas totales | Pendientes | Saldo | Premios | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 4APPYDROPJersón, Ucrania | 200 | 0 (0 ¢) | 74 113 ¢ | 100 € |
2 | R Rekin1981Siemianowice Slaskie, Polonia | 301 | 0 (0 ¢) | 32 648 ¢ | 75 € |
3 | mityukaÚzhgorod, Ucrania | 202 | 0 (0 ¢) | 22 982 ¢ | 50 € |
4 | Giggs147Baránavichi, Bielorrusia | 200 | 0 (0 ¢) | 12 985 ¢ | 25 € |
5 | T tankardoff | 401 | 0 (0 ¢) | 9 497 ¢ | 25 € |
6 | S supcio | 102 | 1 (240 ¢) | 8 290 ¢ | 25 € |
7 | mimo80Plovdiv, Bulgaria | 200 | 1 (5467 ¢) | 5 517 ¢ | 25 € |
8 | PUNISHERKiev, Ucrania | 311 | 0 (0 ¢) | 4 924 ¢ | 25 € |
9 | J Jhonathanr23Caracas, Venezuela | 201 | 1 (500 ¢) | 4 808 ¢ | 25 € |
10 | P Petrucho99 | 420 | 1 (1000 ¢) | 4 711 ¢ | 25 € |
11 | N Ngari12 | 202 | 0 (0 ¢) | 4 439 ¢ | 10 € |
12 | DghegashRusia | 201 | 0 (0 ¢) | 4 355 ¢ | 10 € |
13 | NonsenseesnesnoNDnipro, Ucrania | 400 | 1 (2000 ¢) | 4 278 ¢ | 10 € |
14 | R reolix | 402 | 0 (0 ¢) | 4 069 ¢ | 10 € |
15 | L linuxoidÚzhgorod, Ucrania | 500 | 0 (0 ¢) | 3 880 ¢ | 10 € |
16 | T teddyking578 | 100 | 0 (0 ¢) | 3 796 ¢ | 10 € |
17 | Z Zdenko_GalikZilina, Eslovaquia | 602 | 0 (0 ¢) | 3 787 ¢ | 10 € |
18 | M Morte2026Hong Kong, Hong Kong | 200 | 0 (0 ¢) | 3 769 ¢ | 10 € |
19 | D DammbaMoscú, Rusia | 100 | 0 (0 ¢) | 3 546 ¢ | 10 € |
20 | sestuaKiev, Ucrania | 200 | 0 (0 ¢) | 3 430 ¢ | 10 € |
21 | scorpio82Poznan, Polonia | 1201 | 1 (161 ¢) | 3 311 ¢ | |
22 | T Tarzan1973Kazajistán | 14024 | 0 (0 ¢) | 2 800 ¢ | |
23 | Slim_Shady | 201 | 0 (0 ¢) | 2 758 ¢ | |
24 | D Darkus | 105 | 0 (0 ¢) | 2 728 ¢ | |
25 | _ _FFK | 100 | 0 (0 ¢) | 2 668 ¢ | |
26 | mikroba | 606 | 1 (100 ¢) | 2 591 ¢ | |
27 | BeisboleroCaracas, Venezuela | 300 | 0 (0 ¢) | 2 526 ¢ | |
28 | S Santrope | 213 | 1 (400 ¢) | 2 479 ¢ | |
29 | ChinaskyKiev, Ucrania | 100 | 0 (0 ¢) | 2 405 ¢ | |
30 | O ogboba78 | 105 | 0 (0 ¢) | 2 378 ¢ | |
31 | M MorningStarCaracas, Venezuela | 100 | 0 (0 ¢) | 2 298 ¢ | |
32 | damimankRuda Slaska, Polonia | 404 | 1 (38 ¢) | 2 285 ¢ | |
33 | dmitriy_karpuninJimki, Rusia | 100 | 1 (2119 ¢) | 2 219 ¢ | |
34 | D Dref2012Rivne, Ucrania | 200 | 0 (0 ¢) | 2 215 ¢ | |
35 | CaterinovcaOdesa, Ucrania | 301 | 0 (0 ¢) | 2 197 ¢ | |
36 | vaska2015Braila, Rumania | 102 | 1 (500 ¢) | 2 150 ¢ | |
37 | Alegik_27Leópolis, Ucrania | 611 | 0 (0 ¢) | 2 100 ¢ | |
38 | Andrey247Nizhni Nóvgorod, Rusia | 101 | 0 (0 ¢) | 2 083 ¢ | |
39 | R Ruslan5001Oral, Kazajistán | 23620 | 0 (0 ¢) | 1 913 ¢ | |
40 | 1927DKKiev, Ucrania | 100 | 0 (0 ¢) | 1 890 ¢ | |
41 | M Milan7523Toliatti, Rusia | 201 | 0 (0 ¢) | 1 834 ¢ | |
42 | M mitko820 | 202 | 0 (0 ¢) | 1 811 ¢ | |
43 | F FullTimeX | 1014 | 0 (0 ¢) | 1 800 ¢ | |
44 | B Barci69Bérgamo, Italia | 301 | 2 (1700 ¢) | 1 762 ¢ | |
45 | B bekas1150 | 9034 | 2 (75 ¢) | 1 737 ¢ | |
46 | _XRC | 13215 | 0 (0 ¢) | 1 720 ¢ | |
47 | S silver | 400 | 0 (0 ¢) | 1 668 ¢ | |
48 | I igssurJárkov, Ucrania | 411 | 0 (0 ¢) | 1 660 ¢ | |
49 | fapfapSao Paulo, Brasil | 203 | 0 (0 ¢) | 1 625 ¢ | |
50 | L Lucky_StrikeMoscú, Rusia | 804 | 0 (0 ¢) | 1 608 ¢ |

Únete
al Betting Contest
Reglas básicas
Betting Contest es un concurso gratuito de pronósticos en el que puedes apostar con centavos virtuales ¢ y ganar premios reales en efectivo.
Cada mes, el premio se reparte entre los 20 mejores jugadores. La distribución aparece al final de la página principal del concurso.
Cada día, el saldo del mes actual se recarga con 50 ¢, para que puedas seguir participando incluso si pierdes todo tu saldo.
Premios de noviembre
€ 75

€ 100

€ 50

€ 25Del 4.º al 10.º puesto
€ 10Del 11.º al 20.º puesto
Cifras de la comunidad
7890
Usuarios que han apostado en nuestro sitio desde siempre
86
Apuestas en el partido más popular de este mes:
AEK – Real Madrid
12
Número máximo de eventos en una combinada ganadora este mes
500 €
Premios pagados el mes pasado